更新時(shí)間:2024-08-25
貨號(hào)標(biāo)稱(chēng)量程誤差極限,單位為 ml 磨口內(nèi)部精確度等級(jí)3617010 ml0,04 mlNS 10/19帶 PP 塞子3617225 ml0,04 mlNS 10/19帶 PP 塞子3617450 ml0,06 mlNS 12/21帶 PP 塞子36176100 ml0,1 mlNS 14/23帶 PP 塞子36178250 ml0,15 mlNS 19/26帶 PP 塞子36
免費(fèi)咨詢(xún):010-84671580
貨號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)量程 | 誤差極限,單位為 ml ± | 磨口 | 內(nèi)部 | 精確度等級(jí) |
---|---|---|---|---|---|
36170 | 10 ml | 0,04 ml | NS 10/19 | 帶 PP 塞子 | |
36172 | 25 ml | 0,04 ml | NS 10/19 | 帶 PP 塞子 | |
36174 | 50 ml | 0,06 ml | NS 12/21 | 帶 PP 塞子 | |
36176 | 100 ml | 0,1 ml | NS 14/23 | 帶 PP 塞子 | |
36178 | 250 ml | 0,15 ml | NS 19/26 | 帶 PP 塞子 | |
36180 | 500 ml | 0,25 ml | NS 19/26 | 帶 PP 塞子 | |
36182 | 1.000 ml | 0,4 ml | NS 24/29 | 帶 PP 塞子 |
實(shí)物圖