更新時(shí)間:2024-08-26
美國(guó)AII微量氧氣分析儀GPR-1200技術(shù)參數(shù):范圍:0-10,0-100,0-1000ppm,0-1%,0-25%可調(diào)精度:1%滿量程范圍:0-10,0-100,0-1000ppm,0-1%,0-25%可調(diào)應(yīng)用:對(duì)惰性氣體,碳?xì)錃怏w,He,H2,CO2中的氧含量進(jìn)行100ppb-1%分析認(rèn)證:CE,本質(zhì)*型區(qū)域等級(jí):本安設(shè)計(jì),適用于Class I,Div.I,Goups A,B,C,
免費(fèi)咨詢:010-84671580
量程從0- 10 PPH到0-25
精度超過(guò)量程的2$
傳感器使用壽命24-32個(gè)月(正常使用情況下)
電池續(xù)航力長(zhǎng)達(dá)30天
內(nèi)部泵選項(xiàng)
0-1 v輸出
用于C02背景的XLT傳感器選項(xiàng)
堅(jiān)固的工業(yè)外殼
性能參數(shù)
氣體類型: | O2 |
技術(shù): | 燃料電池 |
技術(shù)參數(shù) | |
精度: | 常溫常壓下,< 1% FS |
分析: | 0-10 ppm,0-100 ppm,0-1000 ppm,0-1%,0-25% FS;自動(dòng)或手動(dòng)切換 |
應(yīng)用: | 惰性氣體、氦、氫、混合氣體、酸性(CO2)氣體中100 ppb至1%的氧分析 |
認(rèn)證: | CE,本質(zhì)*(配備一般場(chǎng)合取樣泵時(shí)無(wú)效) |
*類別: | 滿足Class 1, Division 1, Group C, D危險(xiǎn)區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)(配備一般場(chǎng)合取樣泵時(shí)無(wú)效) |
報(bào)警: | 無(wú) |
校準(zhǔn): | 含氧量為分析量程80%的氮中氧標(biāo)氣 |
補(bǔ)償: | 溫度 |
連接: | 1/8" OD卡套 |
控制: | 防水按鍵;菜單驅(qū)動(dòng)量程選擇、校準(zhǔn)和系統(tǒng)功能 |
顯示: | 2.75" x 1.375"圖形LCD;0.01 ppm分辨率;顯示實(shí)時(shí)環(huán)境溫度和壓力 |
外殼: | 涂鋁NEMA 4X,8.6"x9"x3",12 lbs |
流量靈敏度: | 0.5至5 SCFH范圍內(nèi)無(wú)影響,*2 SCFH |
LED指示燈: | 低電量(72小時(shí)警示);充電模式 |
線性度: | > 0.995 |
壓力: | 進(jìn)口:調(diào)節(jié)至5至30 psig;出口:大氣壓 |
電源: | 可充電電池,60天工作周期(配泵時(shí),1天) |
恢復(fù)時(shí)間: | 暴露在空氣中60秒,氮?dú)獯祾?小時(shí)內(nèi)恢復(fù)到10 ppm內(nèi) |
響應(yīng)時(shí)間: | 10秒內(nèi)達(dá)到90%讀數(shù) |
取樣系統(tǒng): | 流量控制和取樣/旁路閥;流量計(jì) |
靈敏度: | < 0.5% FS |
傳感器型號(hào): | GPR-12-333 - 零維護(hù) |
傳感器壽命: | 24個(gè)月 @ 25 oC, 1 atm, 平均含氧量 < 1000 ppm |
信號(hào)輸出: | 0-1V |
工作溫度: | GPR傳感器 - 5oC至45oC;XLT傳感器 - -20 oC至45oC |
樣氣接觸部件: | 不銹鋼 |
選配件 | |
CO2含量 > 0.5%時(shí),選用XLT-12-333傳感器 | |
內(nèi)置取樣泵 - 一般場(chǎng)合或本質(zhì)*設(shè)計(jì) | |
帶定制泡沫保護(hù)的攜帶式儀器箱 | |
取樣調(diào)節(jié)配件 |