更新時(shí)間:2024-08-26
顯示報(bào)警單元 RM-6000系列型號:GP-6001產(chǎn)品規(guī)格型號GP-6001檢測對象氣體空氣中的可燃性氣體檢測原理催化燃燒式或新陶瓷方式檢測范圍根據(jù)檢測對象氣體氣體濃度顯示LCD顯示(數(shù)字和條形顯示器)三種顏色:綠色,橙色,紅色報(bào)警設(shè)定2段報(bào)警(H-HH)報(bào)警表示1st:ALM1燈(紅)點(diǎn)滅或點(diǎn)燈(復(fù)位操作后)/ 2nd:ALM2燈(紅)點(diǎn)滅或點(diǎn)燈(復(fù)位操作后)蜂鳴器蜂鳴氣體報(bào)警動作自我保持(復(fù)
免費(fèi)咨詢:010-84671580
顯示報(bào)警單元 RM-6000系列
型號:GP-6001
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | GP-6001 |
檢測對象氣體 | 空氣中的可燃性氣體 |
檢測原理 | 催化燃燒式或新陶瓷方式 |
檢測范圍 | 根據(jù)檢測對象氣體 |
氣體濃度顯示 | LCD顯示(數(shù)字和條形顯示器)三種顏色:綠色,橙色,紅色 |
報(bào)警設(shè)定 | 2段報(bào)警(H-HH) |
報(bào)警表示 | 1st:ALM1燈(紅)點(diǎn)滅或點(diǎn)燈(復(fù)位操作后)/ 2nd:ALM2燈(紅)點(diǎn)滅或點(diǎn)燈(復(fù)位操作后) 蜂鳴器蜂鳴 |
氣體報(bào)警動作 | 自我保持(復(fù)位操作后自動復(fù)位)/自動復(fù)位(可選) |
故障報(bào)警表示 | FAULT燈(黃)點(diǎn)滅(復(fù)位操作后點(diǎn)燈)/內(nèi)容顯示,蜂鳴器蜂鳴 |
故障報(bào)警動作 | 自動復(fù)位 |
報(bào)警接點(diǎn)規(guī)格 | 無電壓接點(diǎn)各1a或1b(2段獨(dú)立)/常時(shí)NC(警報(bào)時(shí)NO)或者常時(shí)NO(警報(bào)時(shí)NC) |
接點(diǎn)容量 | AC100V?0.*/DC30V?1.* |
檢知部信號 | 傳感器直接傳送 |
信號輸出 | 模擬傳輸:DC 4-20mA(非絕緣、負(fù)載電阻300Ω以下)/數(shù)字傳輸:RS-485(可選) |
報(bào)警延遲 | 2秒(標(biāo)準(zhǔn))或者可以單獨(dú)設(shè)置的60秒/ 1秒為刻度 |
電源規(guī)格 | 交流規(guī)范:100 - 240 VAC±10%,50/60赫茲,15VA 直流規(guī)格:24 VDC±10%(21.6 - 26.4 VDC),8.5W [選項(xiàng)] |
安裝方式 | 盤裝式或壁掛式 |
使用溫濕度范圍 | - 10 ~ + 50℃(無急變),10 ~ 90% RH(沒有結(jié)露) |
外形尺寸及重量 | 壁掛式:約110(W)×190(H)×54(D)mm,0.58Kg 盤裝式:約110(W)×190(H)×54(D)mm,0.65Kg |
檢測電纜距離 (指示警報(bào)部-檢測部間) | CVV 4芯 2.0mm2 MAX 2000m以內(nèi) |
實(shí)物展示